Решение найдено. Решение прислал alex8r.
Эту задачу невозможно решить средствами программы 1С:Бухгалтерия.
Необходимо правильно вести трехвалютный учет.
- Национальная валюта (в России - рубль)
- Корпоративная валюта (например, USD)
- Валюта операции (например, DM, гривны и т.п.)
Правильно - это означает, что необходимо одновременно знать остатки в каждой валюте. Недопустимо вычислять остаток в одной валюте по курсу другой.
Критерий, по которому можно судить о корректности решения такой: в анализе счета должна присутстововать колонка "Корпоративная валюта". В этой колонке одновременно с национальной валютой и валютой операции должны показываться значения в корпоративной валюте.
Пусть значения курсов установлены следующим образом:
| Дата | Руб/USD | Руб/DM | DM/USD |
| 01.01.2001 | 28.40 | 12.00 | 2.00 |
| 05.01.2001 | 28.45 | 12.10 | 2.00 |
| 10.01.2001 | 28.90 | 12.50 | 2.04 |
| 20.01.2001 | 30.00 | 12.90 | 2.06 |
| 30.01.2001 | 30.20 | 13.00 | 2.08 |
| 31.01.2001 | 28.80 | 12.80 | 2.10 |
Пусть в учетной системе зарегистрированы такие проводки:
| Дата | Дт | Кт | Нац.вал | Корп.вал | Вал.сум | Вал | Комментарий |
| 01.01.2001 | 61.1 | 51 | 500.00 | 17.61 | авансовый платеж в рублях | ||
| 05.01.2001 | 61.1 | 51 | 500.00 | 17.57 | авансовый платеж в рублях | ||
| 10.01.2001 | 41 | 60.1 | 1200.00 | 41.52 | приход товара | ||
| 10.01.2001 | 60.1 | 61.1 | 1000.00 | 35.18 | зачет аванса | ||
| 20.01.2001 | 61.2 | 52 | 1290.00 | 43.00 | 100.00 | DM | авансовый платеж в DM (100 DM) |
| 30.01.2001 | 41 | 60.2 | 1300.00 | 43.05 | 100.00 | DM | приход товара в DM (100 DM) |
| 30.01.2001 | 60.2 | 61.2 | 1290.00 | 43.00 | 100.00 | DM | зачет аванса |
| 31.01.2001 | 80 | 51 | 0.00 | -0.46 | переоценка 51 | ||
| 31.01.2001 | 80 | 60.1 | 0.00 | 0.60 | переоценка 60.1 | ||
| 31.01.2001 | 80 | 52 | -10.00 | 1.44 | 0.00 | DM | переоценка 52 |
| 31.01.2001 | 80 | 60.2 | -10.00 | -0.05 | 0.00 | DM | переоценка 62.01 |
Тогда анализ счета 60 должен показывать следующую информацию
| Анализ счета 60 |
||||||
| Коррсчет | Нац.вал | Корп.вал | Вал | |||
| Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | |
| 41 | 2500.00 | 84.57 | ||||
| 61 | 2290.00 | 78.18 | ||||
| 80 | -10.00 | 0.55 | ||||
| 2290.00 | 2490.00 | 78.18 | 85.12 | |||
| 200.00 | 6.94 | |||||
| DM | ||||||
| 41 | 1300.00 | 43.05 | 100.00 | |||
| 61 | 1290.00 | 43.00 | 100.00 | |||
| 80 | -10.00 | -0.05 | ||||
| 1290.00 | 1290.00 | 43.00 | 43.00 | 100.00 | 100.00 | |
Подробнее пример описан в XLS-таблице. Там же приведен разбор решения Александра Галимова.
Еще раз повторюсь, остатки в каждой валюте в отчет должны попадать одновременно.
Буду рад Вашим замечаниям и предложениям.
E-Mail: mazzy@mazzy.ru, Мазуркин Сергей